▲二十間道路桜並木ストリートビュー

 

   
静内二十間道路桜並木
北海道日高郡新ひだか町静内田原~静内御園
 
     日本一の桜並木。約2,000本以上の桜が直線7kmに渡って咲き誇る。かってこの地にあった宮内省の御料牧場を視察する皇族の行啓道路として造成されたのがはじまりとされています。
 1916(大正5)年から3年間の月日を費やして、近隣の山々からエゾヤマザクラなどを移植。その時、左右の道幅がちょうど二十間(約36m)あったことから二十間道路と呼ばれるようになりました。
 現在は、「日本の道百選」「さくら名所100選」「北海道遺産」などに選ばれ日本屈指の桜の名所として多くの人から親しまれ、毎年5月上旬には艶やかに咲き誇る日本一の桜並木をひと目見ようと全国各地から10万人もの観桜客が訪れます。
 
 
     
花のトンネル
 
 
 
 
龍雲閣
北海道日高郡新ひだか町静内御園111
 
   1909年(明治42)に御料牧場(現独立行政法人新冠牧場)の貴賓舎として建設され、皇族を始め多くの名士高官がご来場、ご滞在されました。木造一部二階建て、延べ513平方メートルの優美な御殿造りの外観。内部には、龍雲閣の名付け親というべき、伊藤博邦公の揮毫額、狩野探幽の屏風、谷文晁の掛け軸、伊藤博文公揮毫額などを始め、皇族などの方々が使用なされた家具、馬具など国宝級の品々が所蔵されています。
 大正・昭和の二代に亘る天皇陛下が、それぞれ皇太子時代に行啓されております。
 昭和62年、髭の殿下と親しまれております三笠宮智仁親王殿下、同妃殿下、平成18年9月には天皇皇后両陛下が訪れられております。
 桜まつり期間中のみ一般開放しています。
 
 
 
2024年 第61回しずない桜まつりについては下記ページで紹介しています。
イベント紹介のページ
 
 
 
二十間道路桜並木の様子は下記のサイトでご覧いただけます
桜並木どっとこむ
https://sakuranamiki.com
 

 
  第1回開催 昭和39年  
二十間道路桜並木の過去の開花・満開日及び桜まつり開催期間
桜まつり期間 開花 満開 入込数
14 昭和52 5/8~5/15 5/6 5/12 42,675
15 昭和53 5/13~5/21 5/7 5/13 49,009
16 昭和54 5/5~5/13 5/8 5/13 65,916
17 昭和55 5/10~5/17 5/10 5/15 77,115
18 昭和56 5/9~5/17 5/9 5/15 50,630
19 昭和57 5/8~5/16 5/7 5/13 71,192
20 昭和58 5/8~5/15 4/29 5/3 73,680
21 昭和59 5/13~5/20 5/19 5/25 76,700
22 昭和60 5/12~5/19 5/2 5/10 81,292
23 昭和61 5/11~5/18 5/2 5/10 108,975
24 昭和62 5/10~5/17 5/3 5/10 59,401
25 昭和63 5/8~5/15 5/5 5/10 183,150
26 平成元年 5/3~5/9 4/29 5/6 204,235
27 平成2 5/6~5/13 5/1 5/6 216,305
28 平成3 5/3~5/12 5/5 5/9 209,848
29 平成4 5/3~5/17 5/6 5/11 286,227
30 平成5 5/3~5/16 5/11 5/13 267,652
31 平成6 5/8~5/15 5/10 5/12 257,868
32 平成7 5/7~5/14 5/4 5/7 250,888
33 平成8 5/4~5/12 5/10 5/14 228,068
34 平成9 5/5~5/14 5/5 5/9 247,021
35 平成10 5/3~5/12 4/29 5/3 284,083
36 平成11 5/3~5/13 5/3 5/7 202,375
37 平成12 5/3~5/16 5/9 5/11 184,110
38 平成13 5/5~5/13 5/6 5/10 226,256
39 平成14 5/4~5/12 4/25 4/29 261,214
40 平成15 5/3~5/11 5/5 5/7 215,304
41 平成16 5/1~5/11 5/7 5/10 206,225
42 平成17 5/3~5/15 5/8 5/13 202,515
43 平成18 5/7~5/14 5/10 5/13 161,801
44 平成19 5/5~5/13 5/8 5/10 157,052
45 平成20 5/3~5/11 4/30 5/3 192,067
46 平成21 5/10~5/17 5/4 5/6 173,209
47 平成22 5/3~5/16 5/12 5/15 165,944
48 平成23 5/3~5/15 5/9 5/12 143,280
49 平成24 5/6~5/13 5/5 5/7 90,768
50 平成25 5/5~5/19 5/16 5/18 108,237
51 平成26 5/4~5/11 5/3 5/5 121,714
52 平成27 5/2~5/10 4/28 5/1 170,605
53 平成28 5/1~5/8 4/30 5/4 152,794
54 平成29 5/3~5/9 5/3 5/5 154,545
55 平成30 5/1~5/6 4/30 5/2 112,266
56 令和1 5/1~5/6 4/30 5/3 145,900
57

令和2

5/2~5/6 4/30 5/4 19,322
58 令和3 4/30~5/5 4/24 4/30 93,903
59 令和4 4/30~5/5 4/25 4/29 106,042
60 令和5 4/24~4/30 4/21 4/25 113,340
平均開花日:5/3  平均満開日:5/6
※平均値=昭和56年(1981)~令和5年(2023)までの平均値
(過去5年の平均開花日は4/26・平均満開日は4/30日)